Ko nga reera kua whakaritea he iti te waahanga o te raima poly 50w tino pai mo te punaha hiko o te ra.
Tono
E 50wera panui a-ra kei roto i te papa hiko 100w e taea te whakakopa. Ko te waahanga koki ka pai ake te whakamahi i nga panui o te ra ka taea te tono ki etahi atu waahanga. Na te mea ka taea te kopa atu i te mea kotahi te paepae nui. He pai ake te ahua o te panui hiko kawe hei haerere, hei mahi ranei i waho. Ka taea e tatou te kawe mai i tenei hiko pukoro me te koreutu, i nga wa katoa e hiahia ana tatou ki te utu i te pona me te waea pukoro mena kei te whitingia e te ra. Ko te tikanga, he rite tonu te panui o te ra kopa ki te panui noa engari he maha atu nga ahuatanga e waatea ana, hei tauira, he iti tana kaiwhakahaere i te tuara, he kakau kawe kei runga.
Nga Hangarau Miihini | |||
Pūtau Hiko | Poly | ||
Tuhinga o mua | Whakaritea | ||
Ahinga | 530 * 670 * 25mm | ||
Taumaha | 3.6kgs | ||
Tuhinga o mua | Karaihe whakaahuru | ||
Anga | Koranu konumohe anodized | ||
Pouaka Whakatu | IP65 / IP67 / IP68 | ||
Taura Huaputa | Whakaritea | ||
Kaitono | MC4 hototahi |
Momo Tauira | Mana (W) | Wae No. | Ahinga (MM) | Taumaha (KG) | Vmp (V) | Imp (A) | Voc (V) | Isc (A) |
AS50P-36 | 50 | Whakaritea | 530 * 670 * 25 | 3.6 | 18.1 | 2.77 | 22.0 | 2.99 |
* Nga tohu whakamatautau: nga uara kua inehia (koorangi AM.5, ngarara 1000W / m2, te paemahana pāmahana 25 ℃) |
Whakatauranga Temperature | Tepe Whakatau | |||||
Te whakatau i te pāmahana whakahaere o te pūtau | 47 ± 2 ℃ | Te pāmahana mahi | -40- + 85 ℃ | |||
Te kaha o te tau mahana whakarea | - (0.5% ± 0.05) / ℃ | Ngaohiko punaha nui | 600VDC | |||
Whakatuwhera iahiko iahiko pāmahana whakarea | - (0.4% ± 0.05) / ℃ | Ko te kohinga nui kua whakaritea inaianei | 10A | |||
Ara iahiko poto o te whakarea o te pāmahana | - (0,065% ± 0,01) / ℃ |
Amso Raihana Tohu-a-Maata Nui mo nga Panui Paerewa Paerewa:
1: Tau tuatahi 97% whakaputanga hiko.
2: E rima tau 90% whakaputanga hiko.
3: 25 tau 80% putanga mana.
4: 12 tau raihana hua.