te iti o nga panui raiti mono me te poly 10w15w tino pai mo te punaha hiko-kore mo te noho me te hokohoko arumoni mo te punaha rama huarahi o te ra.
Tono
Ahakoa te iti o te 10w, te 15w ranei, he iti rawa te ra ka tata ki te pona, ka whakapiki tonu i te kaha ki te tautoko i te rama 5w parauri mo nga haora 2-3 me te ngahau 10w mo te haora 1. He pai te waahanga paku o te ra me te pai mo te DIY, te puni, te RV, me tetahi punaha ngawari me te iti.
Pūtau Hiko | mono / poly | ||||
Tuhinga o mua | whakaritea | ||||
Ahinga | whakaritea | ||||
Taumaha | 0.8-1.1 kgs | ||||
Tuhinga o mua | 3.2mm karaihe ngawari | ||||
Anga | koranu konumohe anodized | ||||
Pouaka Whakatu | IP65 / IP67 / IP68 (1-2 hipa hipa) | ||||
Taura Huaputa | 4mm2, roa hangarite (-) 900mm me (+) 900mm |
||||
Kaitono | MC4 hototahi | ||||
Whakamatautau kawenga miihini | 5400Pa |
Ko nga panui o te ra iti e kiia ana ko nga panui o te ra taapiri e tohu ana he pai te whakarite, ka whakatau koe me pehea nga panui o te ra e whai ake nei:
1: Nga momo whetu solar: mono, poly ranei;
2: Te maha o nga ruma: 1/2 kua tapahia, 1/3 kua tapahia, 1/4 kua tapahia;
3: papamuri TPT: ma, pango, etahi atu ranei;
4: kiriata EVA: ma, ma te tae ranei;
5: Papa: te roa, te whanui, te matotoru, te tae;
6: Pouaka Whakauru: Taumata IP (65-68), waitohu;
7: Taura: te roa (null-1meter), te whanui;
8: Kaitono: MC4, anderson, topenga;
Momo Tauira | Mana (W) | Tuhinga o mua | Ahinga (MM) | Taumaha (KG) | Vmp (V) | Imp (A) | Voc (V) | Isc (A) |
AS10M-36 | 10 | 36 (6 * 6) | 280 * 280 * 17 | 0.8 | 18.1 | 0.55 | 22.2 | 0.59 |
AS15M-36 | 15 | 36 (4 * 9) | 290 * 350 * 17 | 1.05 | 18.2 | 0.83 | 22.2 | 0.88 |
AS10P-36 | 10 | 36 (4 * 9) | 255 * 350 * 17 | 0.9 | 17.8 | 0.57 | 21.8 | 0.60 |
AS15P-36 | 15 | 36 (4 * 9) | 330 * 350 * 17 | 1.1 | 18.0 | 0.84 | 21.9 | 0.90 |
Whakatauranga Temperature |
Tepe Whakatau |
|||||||
Temperature Waea Whakamae Iti (NOCT) | 45 ± 2 ℃ | Temperature Whakahaere | -40- + 85 ℃ | |||||
Temperature Whakarea o Pmax | -0,4% / ℃ | Ngaohiko Punaha Nui | 1000 / 1500VDC | |||||
Tuhinga o mua | -0,29% / ℃ | Whakatauranga Rawa Whanui | 15A | |||||
Tuhinga o te Isc | -0.05% / ℃ |
Hua:
1: ko nga panui o te ra iti e kiia ana ko nga panui o te ra te tikanga ko nga rahinga, te tae, te rahi o te puoro, te ngaohiko me te nuinga o nga mea katoa ka taea te whakarite.
2: i te wa e korero ana mo te rahi me te ngaohiko, he iti ake te pai o nga panui o te ra iti me te watea mo te punaha hiko-a-hiko, hei tauira, 5-10v punaha rama ra mo te maara.
3: Na te iti o te rahi, ko te tiaki (ina he hukarere, he paru ranei) tae atu ki nga mahi whakauru o nga panui iti o te ra ka maamaa ake i nga panui nui.