9BB 166mm Pūtau Monocrystalline Haurua Pepa Panui Solar He Tino Pai Te Mahi Mahinga Mo te-whitiki me te-aukaha o te Punaha Hiko.
Tono
Katoa te haurua o te pūtau hawhe 450w te huringa o te ra e kiia ana he pango katoa na te mea he pango nga papa, he papa pango, he anga pango. He ahua pango katoa te mea ka pai rawa atu ki te pouri te papamuri whakauru (tuanui, pakitara, me etahi atu). Katoa nga papa pango pango ka nui ake te utu i nga panui o te ra (me te papa ma me te anga hiiti) mena e whakaaro ana mo te whaihua, ko te haurua o te haurua 450w te waahanga pai ake.
Nga Hangarau Miihini | |||
Pūtau Hiko | Mono | ||
Tuhinga o mua | 72 (6 × 24) | ||
Ahinga | 2115 * 1052 * 35mm | ||
Taumaha | 20.5kgs | ||
Tuhinga o mua | Karāhe 3.2mm karaihe kākano | ||
Anga | Koranu konumohe anodized | ||
Pouaka Whakatu | IP67 / IP68 | ||
Rama Hoko | 4mm2, roa hangarite (-) 300mm me (+) 300mm |
||
Kaitono | MC4 hototahi | ||
Whakamatautau kawenga miihini | 5400Pa |
Whirihoranga Packing | |||
Ipu | 20'GP | 40'GP | |
Nga waahanga mo ia papa | 27 | 27 & 31 | |
Papareti mo ia ipu | 10 | 22 | |
Nga waahanga mo ia ipu | 270 | 638 |
Momo Tauira | Mana (W) | KORE Tuhinga o mua | Ahinga (MM) | Taumaha (KG) | Vmp (V) | Imp (A) | Voc (V) | Isc (A) |
AS450M-144 | 450 | 144 | 2115 * 1052 * 35 | 25 | 42.6 | 10.58 | 49.3 | 11.05 |
Nga tikanga whakamatautau pai: nga uara kua inehia (koorangi AM.5, ngarara 1000W / m2, te paemahana pāmahana 25 ℃) |
Whakatauranga Temperature | Tepe taapiri | |||||||
Te pāmahana whakahaere pākahiko i whakatauria | 45 ± 2 ℃ | Te pāmahana mahi | -40- + 85 ℃ | |||||
Te kaha o te tau mahana whakarea | -0,4% / ℃ | Ngaohiko punaha nui | 1000 / 1500VDC | |||||
Whakatuwhera iahiko iahiko pāmahana whakarea | -0,29% / ℃ | Ko te kohinga nui kua whakaritea inaianei | 15A | |||||
Ara iahiko poto o te whakarea o te pāmahana | -0.05% / ℃ |
Amso Raihana Tohu-a-Maata Nui mo nga Panui Paerewa Paerewa:
1: Tau tuatahi 97% whakaputanga hiko.
2: E rima tau 90% whakaputanga hiko.
3: 25 tau 80% putanga mana.
4: 12 tau raihana hua.