9BB 120 haurua nga wahanga mono awhi solar 350w-375w katoa te kounga pai mo te papa-hiko, mo te punaha hiko-a-raa ranei.
WAIHU MATUA
■ Nga rauemi mata pai rawa atu, te tukanga whakaputa papa papaitia
■ 100% tirotiro electroluminescence
■ Te ahua ataahua, te pumau pai me te whakauru ngawari
■ He haukini teitei me te kohu tote e kore e tohua, me te kore PID
■ Ka kaha ki te kawe kawenga hukarere taumaha tae atu ki te 5400Pa me te kawenga winf tae atu ki te 2400Pa
| Pūtau Hiko | Mono 166mm | ||||
| Tuhinga o mua | 60 (6 × 20) | ||||
| Ahinga | 1776 * 1052 * 35mm | ||||
| Taumaha | 21 kgs | ||||
| Tuhinga o mua | Karāhe 3.2mm karaihe kākano | ||||
| Anga | Koranu konumohe anodized | ||||
| Pouaka Whakatu | IP67 / IP68 | ||||
| Taura Huaputa | 4mm2, roa hangarite (-) 300mm me (+) 300mm |
||||
| Kaitono | MC4 hototahi | ||||
| Whakamatautau kawenga miihini | 5400Pa | ||||
| Ipu | 20'GP | 40'GP | ||
| Nga waahanga mo ia papa | 30 | 30 & 34 | ||
| Papareti mo ia ipu | 12 | 26 | ||
| Nga waahanga mo ia ipu | 360 | 832 | ||
Amso Raihana Tohu-a-Maata Nui mo nga Panui Paerewa Paerewa:
1: Tau tuatahi 97% whakaputanga hiko.
2: E rima tau 90% whakaputanga hiko.
3: 25 tau 80% putanga mana.
4: 12 tau raihana hua.
| Momo Tauira | Mana (W) | Wae No. | Ahinga (MM) | Taumaha (KG) | Vmp (V) | Imp (A) | Voc (V) | Isc (A) |
| AS350M-60 | 350 | 60 (6 * 20) | 1776 * 1052 * 35 | 21 | 34.1 | 10.27 | 40.3 | 10.65 |
| AS355M-60 | 355 | 60 (6 * 20) | 1776 * 1052 * 35 | 21 | 34.2 | 10.39 | 40.3 | 10.75 |
| AS360M-60 | 360 | 60 (6 * 20) | 1776 * 1052 * 35 | 21 | 34.6 | 10.42 | 40.4 | 10.84 |
| AS365M-60 | 365 | 60 (6 * 20) | 1776 * 1052 * 35 | 21 | 34.7 | 10.51 | 40.6 | 10.93 |
| AS370M-60 | 370 | 60 (6 * 20) | 1776 * 1052 * 35 | 21 | 35.2 | 10.51 | 40.9 | 11.01 |
| AS375M-60 | 375 | 60 (6 * 20) | 1776 * 1052 * 35 | 21 | 35.5 | 10.58 | 41.1 | 11.05 |
* Nga tohu whakamatautau: nga uara kua inehia (koorangi AM.5, ngarara 1000W / m2, te paemahana pāmahana 25 ℃)
| Whakatauranga Temperature | Tepe Whakatau | |||||
| Te pāmahana whakahaere pākahiko i whakatauria | 45 ± 2 ℃ | Te pāmahana mahi | -40- + 85 ℃ | |||
| Te kaha o te tau mahana whakarea | -0,4% / ℃ | Ngaohiko punaha nui | 1000 / 1500VDC | |||
| Whakatuwhera iahiko iahiko pāmahana whakarea | -0,29% / ℃ | Ko te kohinga nui kua whakaritea inaianei | 15A | |||
| Ara iahiko poto o te whakarea o te pāmahana | -0.05% / ℃ | |||||