36 cells poly panels solar 150w 160w 170w kounga pai katoa tino pai mo te-a-tukutuku, mo te punaha hiko-a-raa ranei.
Nga Ahua
■ Te whakaputanga kaha nui
■ Kaha i te marara me te marama iti
■ Mo nga tipu iti, reo me te nui
■ Te kaha mai i te 165 Wp ki te 390 Wp
| Pūtau Hiko | Poly | ||||
| Tuhinga o mua | 36 (4 × 9) | ||||
| Ahinga | 1480 * 670x35mm | ||||
| Taumaha | 11 kgs | ||||
| Tuhinga o mua | Karāhe 3.2mm karaihe kākano | ||||
| Anga | Koranu konumohe anodized | ||||
| Pouaka Whakatu | Ko te IP65 / IP67 kua tohua (e 2 nga wae whakakeke) | ||||
| Taura Huaputa | 4mm2, roa hangarite (-) 900mm me (+) 900mm | ||||
| Kaitono | MC4 hototahi | ||||
| Whakamatautau kawenga miihini | 5400Pa | ||||
| Ipu | 20'GP | 40'GP | ||
| Nga waahanga mo ia papa | 30 & 44 | 30 | ||
| Papareti mo ia ipu | 14 | 45 | ||
| Nga waahanga mo ia ipu | 518 | 1350 | ||
Amso Raihana Tohu-a-Maata Nui mo nga Panui Paerewa Paerewa:
1: Tau tuatahi 97% whakaputanga hiko.
2: E rima tau 90% whakaputanga hiko.
3: 25 tau 80% putanga mana.
4: 12 tau raihana hua.
| Momo Tauira | Mana (W) | Wae No. | Ahinga (MM) | Taumaha (KG) | Vmp (V) | Imp (A) | Voc (V) | Isc (A) |
| AS150P-36 | 150 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 18.0 | 8.34 | 22.2 | 9.01 |
| AS155P-36 | 155 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 18.2 | 8.52 | 22.4 | 9.17 |
| AS160P-36 | 160 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 18.4 | 8.70 | 22.60 | 9.32 |
| AS165P-36 | 165 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 18.7 | 8.83 | 22.8 | 9.46 |
| AS170P-36 | 170 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 19.1 | 8.91 | 23.20 | 9.52 |
* Nga tohu whakamatautau: nga uara kua inehia (koorangi AM.5, ngarara 1000W / m2, te paemahana pāmahana 25 ℃)
| Whakatauranga Temperature | Tepe Whakatau | |||||
| Te pāmahana whakahaere pākahiko i whakatauria | 45 ± 2 ℃ | Te pāmahana mahi | -40- + 85 ℃ | |||
| Te kaha o te tau mahana whakarea | -0,4% / ℃ | Ngaohiko punaha nui | 1000 / 1500VDC | |||
| Whakatuwhera iahiko iahiko pāmahana whakarea | -0,29% / ℃ | Ko te kohinga nui kua whakaritea inaianei | 15A | |||
| Ara iahiko poto o te whakarea o te pāmahana | -0.05% / ℃ | |||||